CESAR SANTOS DE OLIVEIRA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.214.911-**
· Matrícula 5330
| Benefício | AUXÍLIO-DOENÇA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AGENTE COMBATE ENDEMIAS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.384,70 | — |
| QUINQUENIO | R$ 132,79 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | — | R$ 166,92 |
| Totais | R$ 1.517,49 | R$ 166,92 |
| Líquido | R$ 1.350,57 | |
