MARIA JOSE BRITO COSTA
Competência Agosto de 2011
· CPF ***.303.031-**
· Matrícula 21208
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 652,65 | — |
| DIF. SALARIO VLR INFORMADO - AUX DOENCA | R$ 2,18 | — |
| Totais | R$ 654,83 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 654,83 | |
