DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Janeiro de 2020
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.341,10 | — |
| DIFERENÇA DE SALÁRIO | R$ 478,41 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.175,22 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 906,27 |
| Totais | R$ 8.819,51 | R$ 2.081,49 |
| Líquido | R$ 6.738,02 | |
