ANTONIO LUIS BANDEIRA DE BRITO
Competência Janeiro de 2020
· CPF ***.093.411-**
· Matrícula 34924000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MOTORISTA - II |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.481,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 405,35 |
| Totais | R$ 1.481,00 | R$ 405,35 |
| Líquido | R$ 1.075,65 | |
