DILCILENE SOARES FERNANDES NAKAO
Competência Janeiro de 2020
· CPF ***.878.071-**
· Matrícula 2307800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.861,02 | — |
| DIFERENÇA DE SALÁRIO | R$ 218,18 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.590,48 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 604,54 |
| Totais | R$ 9.079,20 | R$ 3.195,02 |
| Líquido | R$ 5.884,18 | |
