DUCINEIA RAMALHO DE SOUSA DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2020
· CPF ***.931.601-**
· Matrícula 21776
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.932,65 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.591,48 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 201,47 |
| Totais | R$ 7.932,65 | R$ 2.792,95 |
| Líquido | R$ 5.139,70 | |
