DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Fevereiro de 2020
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.341,10 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.356,68 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 246,40 |
| Totais | R$ 8.341,10 | R$ 1.603,08 |
| Líquido | R$ 6.738,02 | |
