MANOEL ALVES DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2020
· CPF ***.600.951-**
· Matrícula 6386000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 746,84 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 298,16 | — |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.045,00 | |
