ODIMAR VIEIRA DE SOUSA
Competência Março de 2020
· CPF ***.929.343-**
· Matrícula 20981
| Benefício | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ACOM) | R$ 556,90 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 399,77 |
| Totais | R$ 556,90 | R$ 399,77 |
| Líquido | R$ 157,13 | |
