JOSE DE RIBAMAR ANDRADE DE MELO
Competência Março de 2020
· CPF ***.144.421-**
· Matrícula 8161200
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 905,70 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 139,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 225,15 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 225,15 |
| Líquido | R$ 819,85 | |
