MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Março de 2020
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.861,02 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.940,71 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 303,60 |
| Totais | R$ 8.861,02 | R$ 3.244,31 |
| Líquido | R$ 5.616,71 | |
