NATALINA PALMEIRA DE SOUSA
Competência Março de 2020
· CPF ***.537.981-**
· Matrícula 2330200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ENCARREGADO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.279,67 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.586,40 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 349,65 |
| Totais | R$ 9.279,67 | R$ 1.936,05 |
| Líquido | R$ 7.343,62 | |
