MARIA ALDINA COSTA BORGES
Competência Março de 2020
· CPF ***.326.381-**
· Matrícula 2550000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.651,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.345,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 280,57 |
| Totais | R$ 8.651,71 | R$ 3.626,35 |
| Líquido | R$ 5.025,36 | |
