LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
Competência Abril de 2020
· CPF ***.046.731-**
· Matrícula 20766
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.507,91 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.466,31 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 264,75 |
| Totais | R$ 8.507,91 | R$ 1.731,06 |
| Líquido | R$ 6.776,85 | |
