MARIA JOSE RODRIGUES
Competência Abril de 2020
· CPF ***.457.021-**
· Matrícula 21095
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.045,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 280,48 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 280,48 |
| Líquido | R$ 764,52 | |
