JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Abril de 2020
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 4.514,05 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.698,33 |
| Totais | R$ 4.514,05 | R$ 1.698,33 |
| Líquido | R$ 2.815,72 | |
