MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Abril de 2020
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.442,37 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.179,56 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 257,54 |
| Totais | R$ 8.442,37 | R$ 2.437,10 |
| Líquido | R$ 6.005,27 | |
