JOELSON SILVA CARDOSO
Competência Abril de 2020
· CPF ***.844.591-**
· Matrícula 3580700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | FISCAL DE EDIFICACAO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PRODUTIVIDADE | R$ 4.654,27 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 2.166,47 | — |
| QUINQUENIO | R$ 2.055,38 | — |
| PERICULOSIDADE | R$ 649,95 | — |
| TITULAÇÃO 20% | R$ 433,29 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.752,75 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 424,41 |
| Totais | R$ 9.959,36 | R$ 2.177,16 |
| Líquido | R$ 7.782,20 | |
