BELCINA XAVIER DOS SANTOS
Competência Abril de 2020
· CPF ***.400.281-**
· Matrícula 284
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.341,21 | — |
| QUINQUENIO | R$ 804,72 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 18,14 |
| Totais | R$ 2.145,93 | R$ 18,14 |
| Líquido | R$ 2.127,79 | |
