LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Maio de 2020
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.106,99 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.311,55 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 0,65 |
| Totais | R$ 6.106,99 | R$ 1.312,20 |
| Líquido | R$ 4.794,79 | |
