MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS
Competência Maio de 2020
· CPF ***.466.561-**
· Matrícula 21156
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.045,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 212,28 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 212,28 |
| Líquido | R$ 832,72 | |
