ELIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Competência Outubro de 2011
· CPF ***.616.873-**
· Matrícula 20751
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.017,40 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 33,81 |
| Totais | R$ 2.017,40 | R$ 33,81 |
| Líquido | R$ 1.983,59 | |
