CARMOSINA FERNANDES LIMA
Competência Junho de 2020
· CPF ***.893.621-**
· Matrícula 20482
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.045,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 285,17 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 285,17 |
| Líquido | R$ 759,83 | |
