ANTONIO CARDOSO NEVES
Competência Junho de 2020
· CPF ***.707.001-**
· Matrícula 4570
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (PEN) | R$ 1.048,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 279,29 |
| Totais | R$ 1.048,71 | R$ 279,29 |
| Líquido | R$ 769,42 | |
