FRANCISCO ALVES DE SOUSA
Competência Junho de 2020
· CPF ***.192.431-**
· Matrícula 1284000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.366,60 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 363,74 |
| Totais | R$ 1.366,60 | R$ 363,74 |
| Líquido | R$ 1.002,86 | |
