DALILA ALVES DOS SANTOS
Competência Junho de 2020
· CPF ***.846.331-**
· Matrícula 628900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ZELADORA I |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.218,92 | — |
| QUINQUENIO | R$ 487,57 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 500,00 |
| Totais | R$ 1.706,49 | R$ 500,00 |
| Líquido | R$ 1.206,49 | |
