OSANAN MOURA DOS SANTOS
Competência Julho de 2020
· CPF ***.322.671-**
· Matrícula 2331000
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | Diretor Administrativo |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO | R$ 5.892,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 646,81 |
| Totais | R$ 5.892,53 | R$ 646,81 |
| Líquido | R$ 5.245,72 | |
