MARIA JOSE BRITO COSTA
Competência Julho de 2020
· CPF ***.303.031-**
· Matrícula 21208
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.045,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 235,03 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 235,03 |
| Líquido | R$ 809,97 | |
