CLAUDIO TELES DA SILVA
Competência Julho de 2020
· CPF ***.330.791-**
· Matrícula 21641
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.045,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 284,95 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 284,95 |
| Líquido | R$ 760,05 | |
