RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
Competência Julho de 2020
· CPF ***.255.681-**
· Matrícula 7775
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | AGENTE COMBATE ENDEMIAS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.228,70 | — |
| QUINQUENIO | R$ 122,88 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 370,32 |
| Totais | R$ 1.351,58 | R$ 370,32 |
| Líquido | R$ 981,26 | |
