JOAO VELOSO DA SILVA
Competência Julho de 2020
· CPF ***.001.121-**
· Matrícula 3510600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | OPERADOR - II |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 2.694,84 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 588,57 |
| Totais | R$ 2.694,84 | R$ 588,57 |
| Líquido | R$ 2.106,27 | |
