EDNA MARIA DA SILVA
Competência Julho de 2020
· CPF ***.904.201-**
· Matrícula 3355300
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.038,06 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 6,94 | — |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.045,00 | |
