MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Julho de 2020
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 9.070,32 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.376,81 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 326,62 |
| Totais | R$ 9.070,32 | R$ 2.703,43 |
| Líquido | R$ 6.366,89 | |
