MARIA ALBANITA SILVA
Competência Novembro de 2011
· CPF ***.909.391-**
· Matrícula 20579
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 1.278,08 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.278,08 | — |
| Totais | R$ 2.556,16 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 2.556,16 | |
