MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA
Competência Agosto de 2020
· CPF ***.942.911-**
· Matrícula 33510000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 2.355,11 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 669,61 |
| Totais | R$ 2.355,11 | R$ 669,61 |
| Líquido | R$ 1.685,50 | |
