LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS
Competência Novembro de 2011
· CPF ***.077.951-**
· Matrícula 21128
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 545,00 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 408,75 | — |
| Totais | R$ 953,75 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 953,75 | |
