LENIR DOS SANTOS SILVA
Competência Agosto de 2020
· CPF ***.757.073-**
· Matrícula 2906800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.651,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.154,41 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 280,57 |
| Totais | R$ 8.651,71 | R$ 3.434,98 |
| Líquido | R$ 5.216,73 | |
