ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Agosto de 2020
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.070,32 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.979,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 326,62 |
| Totais | R$ 9.070,32 | R$ 2.305,71 |
| Líquido | R$ 6.764,61 | |
