ROSEMARY JOSE DOS SANTOS SOBRINHO
Competência Agosto de 2020
· CPF ***.880.481-**
· Matrícula 459
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.166,56 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.696,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 337,21 |
| Totais | R$ 9.166,56 | R$ 4.033,26 |
| Líquido | R$ 5.133,30 | |
