MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Agosto de 2020
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 8.651,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.028,21 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 280,57 |
| Totais | R$ 8.651,71 | R$ 4.308,78 |
| Líquido | R$ 4.342,93 | |
