ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS
Competência Novembro de 2011
· CPF ***.628.561-**
· Matrícula 21695
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 545,00 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 227,08 | — |
| Totais | R$ 772,08 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 772,08 | |
