MARIA ZELIA DOS SANTOS SOUSA
Competência Agosto de 2020
· CPF ***.314.911-**
· Matrícula 11162
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | APOSENTADORIA POR IDADE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.263,71 | — |
| RETROATIVO DO MÊS ANTEIROR | R$ 842,47 | — |
| Totais | R$ 2.106,18 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 2.106,18 | |
