CARMOSINA FERNANDES LIMA
Competência Setembro de 2020
· CPF ***.893.621-**
· Matrícula 20482
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.045,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 307,74 |
| Totais | R$ 1.045,00 | R$ 307,74 |
| Líquido | R$ 737,26 | |
