CICERO BESERRA DE QUEIROZ
Competência Setembro de 2020
· CPF ***.243.161-**
· Matrícula 2315900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 2.434,99 | — |
| QUINQUENIO | R$ 1.486,58 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 8,52 |
| Totais | R$ 3.921,57 | R$ 8,52 |
| Líquido | R$ 3.913,05 | |
