DELMA HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
Competência Setembro de 2020
· CPF ***.675.781-**
· Matrícula 606
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 8.363,32 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.362,12 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 248,85 |
| Totais | R$ 8.363,32 | R$ 1.610,97 |
| Líquido | R$ 6.752,35 | |
