GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Setembro de 2020
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 6.056,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 796,10 |
| Totais | R$ 6.056,20 | R$ 796,10 |
| Líquido | R$ 5.260,10 | |
