MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Novembro de 2020
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 3.521,10 | — |
| PROVENTOS (AID) | R$ 3.521,10 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.760,55 |
| Totais | R$ 7.042,20 | R$ 1.760,55 |
| Líquido | R$ 5.281,65 | |
