EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE
Competência Novembro de 2020
· CPF ***.788.038-**
· Matrícula 2580100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 8.478,12 | — |
| SALARIO BASE | R$ 8.478,12 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 326,87 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 7.704,67 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 7.704,67 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 558,91 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 558,91 |
| Totais | R$ 17.283,11 | R$ 16.527,16 |
| Líquido | R$ 755,95 | |
