ANTONIA LAURITA DA SILVA
Competência Novembro de 2020
· CPF ***.009.421-**
· Matrícula 20700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR (A) N-II PEDAGOGIA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 8.458,10 | — |
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.458,10 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 326,09 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.850,45 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.850,45 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 554,41 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 554,41 |
| Totais | R$ 17.242,29 | R$ 6.809,72 |
| Líquido | R$ 10.432,57 | |
