ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Novembro de 2020
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 9.434,04 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 9.434,04 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 363,72 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 8.316,47 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 8.316,47 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 773,27 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 773,27 |
| Totais | R$ 19.231,80 | R$ 18.179,48 |
| Líquido | R$ 1.052,32 | |
